Home Plans Available at Chadwick
| Image | Home Plan | Bed | Bath | Garage | Community Options | sq ft * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Chadwick, Summerglen, Spring Grove | 1590 | |
| Taylor | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Willow Glen, Bentley Oaks, Chadwick, Shadow Lakes | 1626 | |
| Ginger | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Spring Grove, Chadwick, Summerglen | 1695 | |
| Denton II | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Summerglen, Chadwick, Spring Grove | 1745 | |
| Jefferson II | 4.0 | 2.0 | Double Garage | Chadwick, Summerglen, Spring Grove | 1793 | |
| Lexington III | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Chadwick, Summerglen, Tanager, Spring Grove | 1818 | |
| Cameron | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Chadwick, Tanager, Spring Grove | 1856 | |
| Cameron II | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Chadwick | 2004 | |
| Denver | 4.0 | 2.0 | Double Garage | Chadwick, Tanager | 2138 | |
| Carman | 4.0 | 2.0 | Double Garage | Chadwick, Tanager | 2147 |
* Disclaimer: Square Feet is approximate.

