Home Plans Available at Summerglen
| Image | Home Plan | Bed | Bath | Garage | Community Options | sq ft * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Chadwick, Summerglen, Spring Grove | 1590 | |
| Westley | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Lake Raynagua , Summerglen, Forest Cove, Tanager, Spring Grove | 1626 | |
| Ginger | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Spring Grove, Chadwick, Summerglen | 1695 | |
| Denton II | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Summerglen, Chadwick, Spring Grove | 1745 | |
| Jefferson II | 4.0 | 2.0 | Double Garage | Chadwick, Summerglen, Spring Grove | 1793 | |
| Ashland I | 4.0 | 2.0 | Double Garage | Summerglen, Lake Raynagua , Forest Cove, Spring Grove | 1806 | |
| Lexington III | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Lake Raynagua , Chadwick, Summerglen, Tanager, Spring Grove | 1818 | |
| Chandler | 3.0 | 2.0 | Double Garage | Summerglen | 1831 | |
| Walker | 4.0 | 2.0 | Double Garage | Tanager, Summerglen, Spring Grove, Lake Raynagua , Forest Cove | 1863 |
* Disclaimer: Square Feet is approximate.

